Sobre a Plenária
A palavra “Plenária” significa Assembleia Geral, reunião da totalidade dos membros, e, na prática dos Comitês, se refere ao conjunto de seus membros reunidos para analisar, debater e votar as matérias referentes aos recursos hídricos.
A plenária é o órgão máximo de discussão e de deliberação do CBH Paracatu e Urucuia e espaço público, em que qualquer pessoa ou entidade pode acompanhar e se fazer presente.
Conforme seu Decreto de Criação (Decreto Estadual nº 48.729, de 12 de dezembro de 2023), o CBH Paracatu e Urucuia é composto, por 64 conselheiros (32 titulares e 32 suplentes) dispostos em quatro segmentos: Poder Público Estadual, Poder Público Municipal, Usuários de Recursos Hídricos e Entidades da Sociedade Civil.
A plenária é soberana e suas decisões são tomadas a partir da construção do consenso entre todos aqueles que compõem a estrutura do Comitê. Em situação de votação, participam os membros titulares ou os suplentes no exercício da titularidade (quando o representante titular está ausente).
Todos têm direito à voz, inclusive aqueles que não são conselheiros. É uma prática recorrente que o Comitê dos Rios Paracatu e Urucuia organize as falas de todos que se propuserem a contribuir com o debate, de uma forma horizontal e dialógica.
De acordo com o Regimento Interno do Comitê, a plenária reúne-se, ordinariamente, conforme Calendário Anual, aprovado na última reunião do ano anterior e disponível no portal do comitê. Sempre que necessário, a plenária pode, também, se reunir extraordinariamente. As convocações das reuniões devem ser encaminhadas aos membros, contendo toda a documentação referente às matérias que serão objeto de decisão.
| Nº | Titular/Suplente | Instituição/Entidade | Representante |
|---|---|---|---|
| 1 | Titular | Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM | Patrícia Carvalho Barbosa |
| 1 | Suplente | Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM | Robson Rodrigues dos Santos |
| 2 | Titular | Secretaria de Estado de Saúde – SES | Adailson de Oliveira Santos |
| 2 | Suplente | Secretaria de Estado de Saúde – SES | Carlos Alberto Arantes Filho |
| 3 | Titular | Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG | Érica Francisca de Paula Araújo |
| 3 | Suplente | Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG | Samuel Passos Ribeiro Rodrigues e Silva |
| 4 | Titular | Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad | Sérgio Nascimento Moreira |
| 4 | Suplente | Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad | Wilson Pereira Barbosa Filho |
| 5 | Titular | Instituto Estadual de Florestas – IEF | Daniela Martins Machado |
| 5 | Suplente | Instituto Estadual de Florestas – IEF | José de Paula Martins |
| 6 | Titular | Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG | Daniela Maria Gardini Linhares |
| 6 | Suplente | Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG | Norberto Willians Santos Souza |
| 7 | Titular | Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA | Gevair Campos |
| 7 | Suplente | Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA | Loiane Mayra Jaco de Souza |
| 8 | Titular | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER/MG | Álvaro de Moura Goulart |
| 8 | Suplente | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER/MG | José Felicissimo Carneiro Neto |
| Nº | Titular/Suplente | Instituição/Entidade | Representante |
|---|---|---|---|
| 1 | Titular | Município de Vazante | Alexandre Stehling dos Santos |
| 1 | Suplente | Município de Guarda Mor | Eromar Gonçalves Pinheiro |
| 2 | Titular | Município de Formoso | Neurivan Pereira Farias |
| 2 | Suplente | Município de Chapada Gaúcha | Carlos Matheus Arantes Pereira |
| 3 | Titular | Município de João Pinheiro | Roberto Kennedy Santos |
| 3 | Suplente | Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba – CISPAR | Murielle Cristine Costa Melo |
| 4 | Titular | Município de Riachinho | José Eustáquio de Oliveira Neto |
| 4 | Suplente | Município de Urucuia | Ivonete Antunes Ferreira |
| 5 | Titular | Município de Paracatu | José Eduardo Trevisan Moraes |
| 5 | Suplente | Município de Patos de Minas | Sophia Lorena Pinto Vieira |
| 6 | Titular | Município de Arinos | Francisco PInto da Silva |
| 6 | Suplente | Município de São Romão | José Alberto de Oliveira Pena |
| 7 | Titular | Município de Bonfinópolis de Minas | Thiago Bezerra Borba |
| 7 | Suplente | Município de Burutis | Eliane Aparecida Martins de Melo |
| 8 | Titular | Associação dos Municípios do Noroeste de Minas – AMNOR | Marilia Nicole Batista Oliveira |
| 8 | Suplente | Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas – CONVALES | Irene Gomes Guedes |
| Nº | Titular/Suplente | Instituição/Entidade | Representante |
|---|---|---|---|
| 1 | Titular | Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais – IRRIGANOR | Érica Resende da Costa Amaral |
| 1 | Suplente | Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda. – CAPUL | Marília Cristina Alves de Almeida |
| 2 | Titular | Associação dos Usuários de Água da Bacia Hidrográfica dos Rios Ponte Grande e Rio Piratinga – ABHP | Marcelo Perondi |
| 2 | Suplente | Cooperativa Agropecuária da Região do Piratinga Ltda. – COOPERTINGA | Rowena Betina Petroll |
| 3 | Titular | Condomínio de Irrigação Rio Paracatu | José Maria do Couto Lacerda |
| 3 | Suplente | Associação dos Produtores Rurais da Região Mundo Novo | Maria Maliko Takahashi Suzuki |
| 4 | Titular | Condomínio dos Irrigantes do Entre Ribeiros | Joice Luiza Appelt |
| 4 | Suplente | Consórcio Cemig CEB | Renato Junio Constâncio |
| 5 | Titular | Sindicato dos Produtores Rurais de Arinos | Wandir Monteiro Silveira |
| 5 | Suplente | Associação dos Produtores de Soja, Milho, Sorgo e Outros Grãos Agrícolas do Estado de Minas Gerais – APROSOJA | Ediene Luiz Alves |
| 6 | Titular | Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu | Régis Machado Couto |
| 6 | Suplente | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA | Saulo de Lima Bernardes |
| 7 | Titular | Sindicato Rural de João Pinheiro | Marcelo Valadares Noronha Braga |
| 7 | Suplente | Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – FAEMG | Cristiane Aparecida de Mendonça |
| 8 | Titular | Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg | Livia Carolina de Souza Gomes |
| 8 | Suplente | Bioenergética Vale do Paracatu S.A – BEVAP | Felipe César de Almeida Palhares |
| Nº | Titular/Suplente | Instituição/Entidade | Representante |
|---|---|---|---|
| 1 | Titular | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM | Denis Leocadio Teixeira |
| 1 | Suplente | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (Campus Arinos/MG) – IFNMG | Reginaldo Proque |
| 2 | Titular | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – Crea-MG | Bruno Peres Oliveira |
| 2 | Suplente | Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES | Ariane Mística Rodrigues |
| 3 | Titular | Cáritas Diocesana de Paracatu | Ésio Mendes do Nascimento |
| 3 | Suplente | Associação Comunitária para o Desenvolvimento Arraial São Domingos | Irene dos Reis de Oliveira |
| 4 | Titular | Associação dos Amigos do Meio Ambiente – AAMA | José Américo Carniel |
| 4 | Suplente | Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro – ANGÁ | André Luiz Mendes Barcelos |
| 5 | Titular | Titular: Movimento Verde de Paracatu – MOVER | Tobias Tiago Pinto Vieira |
| 5 | Suplente | Movimento Verde de Paracatu – MOVER | Gabriela Vinhais Alves |
| 6 | Titular | Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu – ADESP | Max Gonçalves Ulhoa |
| 6 | Suplente | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – CEPASA | Júlio César Ayala Barreto |
| 7 | Titular | Associação do Cresertão – Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão | Rhaul de Oliveira |
| 7 | Suplente | Associação do Cresertão – Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão | Rosimeire Maria de Souza Andrade |
| 8 | Titular | Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacia Hidrográfica – Fonasc | Brenda Samara Barros Pereira |
| 8 | Suplente | Agência de Desenvolvimento de Biorregiões do Vale do Rio Urucuia | Adriana de Oliveira Rocha |
